Accueil » Développement »
Bottin des entreprises
Liste des entreprises et organismes de Bonaventure
| Nom | No Tel | + d’info |
| Acupuncture Baie-des-Chaleurs | 418 360-7988 | INFO |
| Aéroport de Bonaventure | 418 534-2101 | INFO |
| Annie Allard, professeure de Viniyoga | 418 752-0824 | INFO |
| Ass. Personnes handicapée action chaleurs (APHAC) | 418 534-5516 | INFO |
| Ass. des Pêcheurs Sportifs riv. Bonaventure (ZEC) | 418 534-1818 | INFO |
| Assurances Michel Cyr | 418 534-4004 | INFO |
| Atelier-Boutique Zunik | 581 886-5157 | INFO |
| Au P’tit Gouter | 418 534-3844 | INFO |
| Auberge Café Acadien | 418 534-4276 | INFO |
| Auberge Soleil de Mer | 581 886-2880 | INFO |
| Axio, Arpenteurs-géomètres | 418 534-3113 | INFO |
| B. Arsenault Électrique | 418 534-3631 | INFO |
| Bar Laitier Bonaventure | 418 534-1444 | INFO |
| Bergerie du Margot | 418 392-0695 | INFO |
| Binerie de l’Est | 418 534-1202 | INFO |
| Bioparc de la Gaspésie | 418 534-1997 | INFO |
| BMR Bonaventure | 418 534-2858 | INFO |
| Boho Beauté Salon et Boutique | 450 577-1817 | INFO |
| Bois de chauffage MP enr | 418 534-3571 | INFO |
| Boisé Le Malin | 418 751-4883 | INFO |
| Boulangerie artisanale La Pétrie | 418 534-3445 | INFO |
| Boutique Le Caprivore | 581 887-2416 | INFO |
| Boutique Telus Tictactoe | 418 534-3281 | INFO |
| Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs | 418 534-2001 | INFO |
| Camp Bonaventure | 418 534-3678 | INFO |
| Carrefour Jeunesse-Emploi | 418 534-3993 | INFO |
| Centre de formation professionnel | 418 534-4677 | INFO |
| Centre de la Petite Enfance de la Baie | 418 534-2242 | INFO |
| Centre de réadaptation (CISSS) | 418 534-4243 | INFO |
| Centre local d’Emploi | 418 534-2823 | INFO |
| Chaleur Automobiles Ltée | 418 534-2011 | INFO |
| Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs | 418 534-0050 | INFO |
| Cime Aventure | 418 534-2333 | INFO |
| Clinique Bonaventure (GMF) | 418 534-2145 | – |
| Clinique d’acupuncture François Nolin | 418 534-3001 | – |
| Clinique de physiothérapie Amplitude | 418 392-6606 | INFO |
| Clinique Dentaire Grand-Pré | 418 534-2112 | INFO |
| Club de golf Fauvel | 418 752-3161 | INFO |
| Club Piscine Gaspésie | 418 534-0077 | INFO |
| Comité ZIP Gaspésie | 418 534-2121 | INFO |
| Commission scolaire René-Lévesque | 418 534-3003 | INFO |
| Conception Mer Sea | 581 364-0007 | INFO |
| Conseil de l’Eau Gaspésie-Sud | 418 534-2770 | INFO |
| Consiel régionale de l’environnement (CREGIM) | 418 534-4498 | INFO |
| Construction Alban Arsenault | 418 534-3877 | INFO |
| Construction François Arsenault | 418 534-3488 | – |
| Contact Emploi | 418 534-2449 | – |
| Coop IGA de Bonaventure | 418 534-2020 | INFO |
| Culture Gaspésie | 418 534-4139 | INFO |
| Débosselage Bonaventure | 418 534-4455 | INFO |
| Dépanneur Couche-Tard | 418 534-5545 | INFO |
| Dépanneur du Coin | 418 534-2353 | INFO |
| Dépanneur Proxi Extra | 418 534-5698 | INFO |
| Dixie Lee de Bonaventure | 418 534-2233 | INFO |
| École aux Quatre-Vents | 418 534-2211 | INFO |
| École François-Thibault | 418 534-2990 | INFO |
| Éducation des adultes et CFP l’Odyssée | 418 534-4677 | INFO |
| Électricité Patrick Martin | 418 534-3606 | INFO |
| Ellzen Massothérapeuthe | 418 391-4306 | INFO |
| Emmanuelle Pitre/Service de rédaction web | 581-886-3035 | INFO |
| Entreprises Denis Clairmont | 418 534-2915 | – |
| Entreprises E R C Constructions | 418 534-5548 | INFO |
| Entre-tien Chaleurs | 418 534-3751 | INFO |
| Excavapro Gaspésie | 418 534-4632 | INFO |
| Excavation Denis Arsenault inc | 418 534-2980 | – |
| Excursion salée | 418 392-9066 | INFO |
| Fabrique de Bonaventure | 418 534-2144 | INFO |
| Femmes en mouvement | 418-534-4345 | INFO |
| Ferme Amagie (laitière) | 418 534-3906 | – |
| Ferme Cap Rouge (laitère) | 418 534-3849 | – |
| Ferme du Buttereau (laitière) | 418 534-4032 | – |
| Ferme du Littoral Gaspésien (pomme de terre) | 418 534-3754 | – |
| Ferme du Ruisseau Jaune (bœuf et laitière) | 418 534-3892 | INFO |
| Ferme Grande Source (pomme de terre) | 418 534-3762 | – |
| Ferme Les Peter | 418 534-3906 | – |
| Frédéric Pitre, Entrepreneur électricien | 581 886-2949 | INFO |
| Gagnon Claveau avocats | 418 392-3542 | INFO |
| Garage Bon Service Esso | 418 534-2939 | INFO |
| Garage G&G Roberge enr. | 418 534-2330 | – |
| Gaspésie Hyundai inc. | 418 534-2191 | INFO |
| Ghislain Arsenault (producteur bœuf et lait) | 418 534-3534 | – |
| Gilles Arsenault (producteur de bœufs) | 418 534-2287 | – |
| Gisèle Cayouette Avocate | 418 534-3256 | – |
| Groupe SCE | 418 534-5533 | INFO |
| Guy Babin (ferme laitière) | 418 534-2324 | – |
| Gym Action, Coop de solidarité | 418 534-4444 | INFO |
| Horizon Emploi | 418 534-3714 | INFO |
| Hydro-Québec | 514 289-2211 | INFO |
| IMédias | 418 391-6161 | INFO |
| Institut de beauté Bellissima | 418 534-3938 | INFO |
| Jack Crusoé Bistro Traiteur Rural | 581 886-5225 | INFO |
| Leblanc Bourque Arsenault Inc. | 418 534-3710 | INFO |
| Le Nik de Corneille | 418 534-2768 | INFO |
| Les Chalets des Blés de Mer | 418 392-3943 | INFO |
| Les Entreprises J.M. Arsenault | 418 534-2875 | INFO |
| Les Entreprises M.D. Forest in | 418 534-3030 | – |
| Les immeubles BDC | – | – |
| Les Immeubles C.M. Enr | 418 534-2203 | – |
| Les Reboiseurs de la Péninsule | 418 534-3979 | INFO |
| Les Serres de la Rivière | – | INFO |
| Loco Local (coop de solidarité) | – | INFO |
| M.A. Arsenault Pièces d’autos | 418 534-3744 | INFO |
| Magasin Coop IGA de Bonaventure | 418 534-2020 | INFO |
| Magasin Rossy | 418 534-4075 | INFO |
| Maison des Jeunes | 418 534-4244 | INFO |
| Marcel Arsenault (Artisan Ebéniste) | 418 534-3493 | – |
| Marie-Lou Levasseur, designer-graphique | 418 391-2380 | INFO |
| Marina de Bonaventure | 418 534-3339 | INFO |
| Massothérapie Maude Saint-Laurent | 581-886-0974 | INFO |
| Massothérapie Entre bonnes mains | 418 534-4986 | |
| Me Langis Blais, Notaire | 418 534-2346 | INFO |
| Me Martine Péloquin Notaire | 418 751-4872 | – |
| Meublek | 418 534-4433 | INFO |
| Microbrasserie La Belle Aventure | 581 886-2319 | INFO |
| Ministère de la Culture et des communications | 418 534-4431 | INFO |
| Molson Canada Région Québec At | 418 534-1786 | – |
| Motel Grand-Pré | 418 534-2053 | INFO |
| Musée Acadien du Québec à Bonaventure | 418 534-4000 | INFO |
| Norda Stelo Inc. | 418 534-3130 | INFO |
| Osthéopathie Maripier Thibault | 418 392-9115 | INFO |
| Pat Rénovation | 581 886-3782 | – |
| Patasol (production de pommes de terre) | 418 534-3747 | INFO |
| Pétroles C. Poirier Inc. | 418 534-2777 | INFO |
| Pharmacie Uniprix | 418 534-4488 | INFO |
| Place aux Jeunes BDC/Les Plateaux | 418 392-4440 | INFO |
| Plomberie Poirier | 418 392-9461 | INFO |
| Pneus Bélanger – Points S Inc | 418 534-2127 | INFO |
| Poissonnerie de la Baie inc. | 418 534-3232 | INFO |
| Poissonnerie du Pêcheur | 418 534-2434 | INFO |
| Poste Canada | 418 534-2244 | INFO |
| Producteur Agricole Bonaventure | 418 534-0039 | – |
| Pub Saint-Joseph | 418 534-3355 | INFO |
| Rats de Marée | 581 886-1317 | INFO |
| Recyclage Chaleurs | 418 534-3681 | INFO |
| Réfrigération BDC Inc. | 418 534-2750 | INFO |
| Réseau Biblio Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 418 534-2830 | INFO |
| Réseau FAC Service aux entreprises (CSRL) | 418 534-4677 | INFO |
| Riôtel Bonaventure | 418 534-3336 | INFO |
| Roberge Vacuum Excavation | 418 534-3254 | – |
| Royal Arsenault | 418 534-2776 | INFO |
| SAAQ | 800 361-7620 | INFO |
| Salon Chantal Bujold | 418 534-3316 | – |
| Salon Coiffure Steffy | 418 534-4838 | INFO |
| Salon d’Esthétique Valérie Hughes | 418 534-3088 | INFO |
| Salon coiffure Isabelle | 418 534-4042 | INFO |
| Salon Uni-Couple | 418 534-2039 | INFO |
| SAQ | 418 534-3626 | INFO |
| Société Alzheimer Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 418 534-1313 | INFO |
| Société du groupe d’embouteillage pepsi | 418 534-2390 | INFO |
| Solution Infomédia | 418 534-4450 | INFO |
| Sophie Arsenault, ostéopathe | 418 392-9312 | INFO |
| SOS Électroménager | 418 534-4149 | – |
| Sports Experts | 418 534-2345 | INFO |
| Studio Tendance | 418 534-3323 | – |
| Subway | 418 534-5593 | INFO |
| Tam Constructions | 581 886-1886 | INFO |
| Théâtre de la Petite Marée | 418 534-2386 | INFO |
| Tula Yoga Gaspésie | 418 534-4378 | INFO |
| Théma Communication inc. | 418 534-5553 | INFO |
| Transport Adapté (RÉGIM – point de service) | 418 534-3325 | INFO |
| Verre et Bulles | 418 534-4220 | INFO |
| Ville de Bonaventure | 418 534-2313 | INFO |
| X Wind Services | 418 392-0166 | INFO |
| Yves Babin (producteur d’agneaux) | 418 534-4193 | – |
| Yvette et Lionel Babin (producteur bœuf et lait) | 418 752-5634 | – |
Liste créée sous toutes réserves. Communiquez avec nous si vous souhaitez faire un ajout ou une correction. Merci !
HÔTEL DE VILLE
127, avenue de Louisbourg, Bonaventure (QC) G0C 1E0
Téléphone
418 534-2313
Courriel
[email protected]
GARAGE MUNICIPAL
211, avenue de Grand-Pré, Bonaventure (QC) G0C 1E0
Téléphone
418 534-2313, poste 214
CENTRE RÉCRÉATIF DESJARDINS (ARÉNA)
119, rue Boishébert, Bonaventure (QC) G0C 1E0
Téléphone
418 534-2313, poste 226
PISCINE MARYLÈNE-PIGEON
127, avenue de Louisbourg, Bonaventure (QC) G0C 1E0
Téléphone
418 534-2313, poste 237
BIBLIOTHÈQUE fRANÇOISE-bUJOLD
95 A, avenue de Port-Royal, Bonaventure (QC) G0C 1E0
Téléphone
418 534-4238